Paritalo 3h, k, khh, s
Uuhenkuja 1B, Pässiniemi, Imatra
Hinta
169 000 €
Koko
85.9 m²
Vuosi
2011
Pässiniemen luonnon läheisellä alueella vuonna 2011 valmistuneessa paritalossa viihtyisä kolmen huoneen koti. Keittiö ja olohuone yhtenäistä isoa valoisaa tilaa.
Täällä on vuosien varella tehty tarpeelliset huoltotoimet ja uusinnat.
Kahdelle autolle autopaikat; autokatos ja pihapaikka. Oma tontti, hallinnanjakosopimuksella.
Tähän kotiin pääset muuttamaan heti.
Tervetuloa tutustumaan! Sovithan oman esittelyajan, kiitos!
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
| Kohdenumero | 21759338 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Paritalo |
| Huoneistoselitelmä | 3h, k, khh, s |
| Asuinpinta-ala m² | 85.9 m² |
| Yhteensä m² | 97.1 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Rakennuksen pinta-alatietoja ei ole tarkistusmitattu, joten ne saattavat poiketa nykystandardien mukaan laskettavista pinta-aloista. |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 1 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 2011 |
| Käyttöönottovuosi | 2011 |
| Vapautuminen | Heti |
| Velaton hinta | 169 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 169 000 € |
| Kiinteistövero | 443,00 € |
| Lämmityskustannukset, muu kuin sähkö (€/kk) | 100,00 € |
| Lisätietoja maksuista | Varainsiirtovero 3 % kauppahinnasta, ostaja maksaa. |
| Sauna |
|
|---|---|
| Tulisija |
|
| Yleiskunto | Hyvä |
| Tehdyt korjaukset | Ilmalämpöpumppu asennettu -11, käyttöveden vesipumpun uusinta -14, kiukaan vastukset uusittu -17, käyttöveden vesimittareiden uusinta -19, terassien lattioiden öljyäminen -21, lumiesteet etupuolella korjattu -22. |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| WC-tilojen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Kodinhoitohuoneen kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Säilytystilojen kuvaus ja lisätiedot | Kaksi erillistä lämmintä varastoa. |
| Kiinteistötunnus/laitostunnus | 153-11-24-6 |
|---|---|
| Kortteli/kiinteistön nimi | 24 |
| Tontin pinta-ala | 1034 m² |
| Tontin omistus | Oma |
| Lisätietoja rakennusoikeudesta | AO, erillispientalojen korttelialue. |
| Lisätietoa kaavoituksesta | Imatran kaupunki. |
| Palvelut | Citymarket, Prisma. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Paikallisliikenne. |
| Päiväkoti | Noin 1 km. |
| Koulut | Koulukeskus n. 1 km. |
