Kerrostalo 2h, k, las.p
Pasintie 3, Lauritsala, Lappeenranta
Hinta
45 000 €
Koko
66.0 m²
Vuosi
1973
Ylimmän kerroksen tilava kaksio Lauritsalan keskuksen tuntumassa. Iso lasitettu parveke. Hyvät ulkoilumaastot, uimahalli, kauppapalvelut, koulut, päiväkoti äärellä. Huoneisto on heti vapaa.
Tervetuloa tutustumaan! Sovithan oman esittelyajan, kiitos!
| Yhteystiedot |
|
|---|---|
|
| Kohdenumero | 21400780 |
|---|---|
| Sijainti |
|
| Tyyppi | Kerrostalo |
| Hallintamuoto | Asunto-osakeyhtiö |
| Omistusmuoto | Oma |
| Huoneistoselitelmä | 2h, k, las.p |
| Asuinpinta-ala m² | 66 m² |
| Yhteensä m² | 66 m² |
| Pinta-alan peruste | Yhtiöjärjestyksen mukainen, isännöitsijäntodistuksen mukainen |
| Kerros | 1 |
| Kerroksia | 3 |
| Rakennusvuosi (päättynyt) | 1973 |
| Käyttöönottovuosi | 1973 |
| Vapautuminen | Heti |
| Velaton hinta | 45 000 € |
|---|---|
| Myyntihinta | 38 216,01 € |
| Velkaosuus | 6 783,99 € |
| Yhtiövastike | 331,98 € |
| Rahoitusvastike | 46,20 € |
| Hoitovastike | 285,78 € |
| Vesimaksu |
|
| Autopaikkamaksu | 12.5 € / kk |
| Lisätietoja maksuista | Varainsiirtovero 1,5 % velattomasta kauppahinnasta, ostaja maksaa kaupanteossa. Vesimaksuennakko 20,00 €/hlö/kk. |
| Sauna |
|
|---|---|
| Parveke | Asunnossa on parveke |
| Parvekkeen kuvaus |
|
| Asuntoon kuuluu |
|
| Yleiskunto | Tyydyttävä |
| Energialuokka | D2018 |
| Lämmitysjärjestelmän kuvaus | Kauko |
| Asunnon tilat ja materiaalit |
|
|---|---|
| Katto |
|
| Keittiön kuvaus |
|
| Kylpyhuoneen kuvaus |
|
| Saunan kuvaus |
|
| Olohuoneen kuvaus |
|
| Makuuhuoneiden kuvaus |
|
| Taloyhtiön nimi | Asunto Oy Lappeenrannan Pasintie 1-3 |
|---|---|
| Isännöitsijän yhteystiedot | Reim Lappeenranta Oy Johanna Eteläpää Väinö Valveen katu 2 53900 Lappeenranta p. 020 7438 431 johanna.etelapaa@reim.fi |
| Taloyhtiöön kuuluu |
|
| Energialuokka | D2018 |
| (Taloyhtiön) Rakennukseen tehdyt korjaukset ja remontit | Keittiöt uusittu -99, ikkunat ja parvekkeiden ovet uusittu -00, digi-TV uudistukset -04, 1B sauna korjattu -04, ilmastoinnin nuohous -06, 3B sauna paneloitu ja lauteet uusittu -08, 1B saunan lauteet takuukorjattu -08, taloihin 1A, 3A, 3B iv-koneiden uusinta -08, käyttövesiputket ja vesikalusteet uusittu -10, 1A talon käyttövesiputken tonttiliittymä uusittu -10, 3A vesikatto ja käyttöveputken tonttiliittymä uusittu -11, 3B talon katto uusittu -12, 1A talon katto uusittu -13, 1B talon katto uusittu -15, 1B saunan kunnostus -16, viemärikuvaus -16, lämmönvaihtimet uusittu -17, Etelä-Karjalan talotekniikka uusi talojen alakerran käytävien vaakavesiputket nousuihin saakka -18, 3 B:n sauna kunnostettu tammikuussa -19, ilmanvaihtokanavien puhdistus ja ilmamäärien mittaus ja säätö / Hormika Oy -20, sähkökeskuksen tarkastus ja 1A3, 3A6 ja 3B9 ryhmäkeskusten vaihto -20, 1B-talon saunan lauteet uusittu -20, taloyhtiölaajakaista -20, IV-kanavien puhdistus ja ilmamäärien mitaus ja säätö -20, 1B talon saunan lauteet uudistettu -20, parveke- ja julkisivusaneeraus -22, porrashuoneiden ulko-ovien uusinta -22, maanvaraisten parvekkeiden aidat rakennettu -23, latauspisteiden kartoitus ja viemäreiden kuvaus -24, A-talon kuivaushuone varastotilaksi -25. |
| Tontin pinta-ala | 5694 m² |
| Tontin omistus | Oma |
| Palvelut | Lauritsala keskus. |
|---|---|
| Liikenneyhteydet | Paikallisliikenne. |
| Päiväkoti | Lauritsala. |
| Koulut | Lauritsala. |
